Descripción
El Transmisor de temperatura para áreas peligrosas Dwyer – serie HHT toma mediciones precisas en los entornos más complejos. El modelo a prueba de explosiones se ofrece con una salida de 4 a 20 mA para humedad solamente. La versión intrínsicamente segura se ofrece con una salida de 4 a 20 mA para humedad y temperatura, y requiere una barrera intrínsicamente segura para obtener las aprobaciones para zonas peligrosas.
Modelo intrínsicamente seguros o a prueba de explosiones
Características
- Modelos con aprobación FM, a prueba de explosiones e intrínsicamente seguros.
- Opción de pantalla LCD integrada.
- Modelos con doble salida de temperatura y humedad relativa.
Aplicaciones
- Monitoreo de procesos.
- Monitoreo de calefacción, ventilación y aire acondicionado mar adentro.
- Manejo de polvo y granos.
Especificaciones Básicas
Rango de humedad relativa: | 0 a 100% HR. |
Rango de temperatura: | -40 a 140 °F (-40 a 60 °C). |
Exactitud: | ±2% 10-90% HR, ±0,9 °F a 72 °F (±0,3 °C a 25 °C). |
Histéresis: | ±1%. |
Repetibilidad: | ±0,1% típico. |
Límites de temperatura: | -40 a 140 °F (-40 a 60 °C). |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a 176 °F (-40 a 80 °C). |
Temperatura compensada: | -40 a 140 °F (-40 a 60 °C). |
Requisitos de alimentación: | PAra los modelos HHT-IX intrínsicamente seguros, 9,5 a 28 VCC. Para los modelos HHT-EX a prueba de explosiones, 16,5 a 28 VCC. |
Señal de salida: | 4-20 mA, 2 canales para los modelos de humedad y temperatura (alimentación de bucle para HR). |
Tiempo de respuesta: | 15 segundos. |
Conexiones eléctricas: | Bloque de terminales de tornillo. |
Conexión de conducto: | NPT hembra de 1/2″. |
Deriva: | <1% HR/año. |
Sensor de humedad relativa: | Polímero de capacitancia. |
Sensor de temperatura: | Hueco de banda de estado sólido. |
Material de la carcasa : | Aluminio. |
Pantalla: | Opcional alfanumérica de 2 líneas, 8 caracteres por línea. La presentación de temperatura puede elegirse en °F o °C. |
Resolución de pantalla: | HR: 0,1%; Temperatura: 0,1 °F (0,1 °C). |
Peso: | 2 lb 8 oz (1134 g). |
Clasificación de gabinete: | NEMA 4X (IP66). Modeles HHT-EX: FM a prueba de explosiones, clase I div. 1 grupo B, C, D, Clase II div. 1 grupo E, F, G, Clase III div. 1; Modelos HHT-IX: FM intrínsicamente seguro, clase I div. 1 grupo A, B, C, D, Clase II div. 1 grupo E, F, G, clase III div. 1 T4. |
Aprobaciones de agencias: | FM, CE. |
Ficha técnica – Click aquí
Productos Relacionados – ● Transmisor De Temperatura Dwyer – Serie RHP ● Transmisor De Temperatura Dwyer – Serie BTT ● Transmisor De Temperatura RTD A Prueba De Explosiones Dwyer – Serie TTE ● Transmisor De Temperatura Dwyer – Serie 651
Transmisor de temperatura para áreas peligrosas Dwyer – serie HHT de venta aquí, contacta a alguno de nuestros asesores dentro del chat o marca al número de sucursal más cercano a ti, será un placer atenderte.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.