Descripción
Las estructuras de las Válvulas de control mecánico de flujo y proporción Maxon – Serie A están diseñadas para que cumplan con las especificaciones ANSI relativas a las bridas. Las válvulas de control de flujo de alta presión están disponibles con estructuras de hierro colado, acero al carbono o latón. Las válvulas de gas Synchro pueden utilizarse de manera independiente para el control individual y ajustable del flujo de gradiente del combustible, o en tándem, junto con otras válvulas de control de combustible y aire, para el control más sofisticado de diversas zonas o aplicaciones con diversos combustibles.
Características de Válvulas de control mecánico de flujo y proporción Maxon – Serie A
- Clasificación de alta presión.
- Hierro fundido, acero al carbono y cuerpos de latón.
- Las válvulas SYNCHRO pueden usarse independientemente para el flujo de combustible gradiente ajustable individual control, o en conjunto con otras válvulas de control de combustible para un control multizona más sofisticado o aplicaciones de combustible múltiple.
- Actuador de empuje / tracción positivo.
Selección de modelos
Series “A” Manual Control Valves | |||||||
Size | Maximum Cv | Minimum | Maximum | Maximum Body | Torque | Maximum Fluid Temperature (°F) | |
Rating | Controllable | Inlet | Pressure | Required | |||
Cv Rating | Pressure | (psig) | (in-lbs) | ||||
(psig) | Iron & Steel | Brass | |||||
1″ | 27 | 0.5 | 100 | 100 | 10 | 250 | 400 |
1.25″ | 70 | 0.6 | 100 | 100 | 20 | 250 | 400 |
1.5″ | 105 | 0.7 | 100 | 100 | 30 | 250 | 400 |
2″ | 190 | 1.3 | 100 | 100 | 65 | 250 | 400 |
2.5″ | 260 | 2.4 | 90 | 100 | 100 | 250 | 400 |
3″ | 360 | 3 | 60 | 100 | 125 | 250 | 400 |
4″ | 750 | 5 | 30 | 100 | 140 | 250 | N/A |
Cv factors based on flow through a wide-open valve. | |||||||
Torque required is shown for maximum rated pressure. At lower pressures, less torque may be required. | |||||||
Series “A” SYNCHRO Control Valves | |||||||
Size | Maximum Cv | Minimum | Maximum | Maximum Body | Torque | Maximum Fluid Temperature (°F) | |
Rating | Controllable | Inlet | Pressure | Required | |||
Cv Rating | Pressure | (psig) | (in-lbs) | ||||
(psig) | Iron & Steel | Brass | |||||
1″ | 27 | 0.5 | 100 | 100 | 55 | 250 | 400 |
1.25″ | 70 | 0.6 | 100 | 100 | 60 | 250 | 400 |
1.5″ | 105 | 0.7 | 100 | 100 | 70 | 250 | 400 |
2″ | 190 | 1.3 | 55 | 100 | 75 | 250 | 400 |
2.5″ | 260 | 2.4 | 30 | 100 | 75 | 250 | 400 |
3″ | 360 | 3 | 16 | 100 | 75 | 250 | 400 |
4″ | 750 | 5 | 8 | 100 | 75 | 250 | N/A |
Descarga del PDF – Click aquí
Productos Relacionados – ● Válvulas De Gas Control Mecánico De Flujo Y Proporción Maxon – Micro Ratio ● Válvulas Electromecánicas Para Gas Maxon – Serie 5000/800 ● Válvulas De Cierre Neumáticas Maxon – Serie 8000
Válvulas de control mecánico de flujo y proporción- Serie A de venta aquí, contacta a alguno de nuestros asesores dentro del chat o marca al número de sucursal más cercano a ti, será un placer atenderte.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.